| Bathrooms | Bedrooms | Property Type |
|---|---|---|
| 8 | 6 | Single Family |
Modern home, 3 Year Executive Rental Preferred, Best Schools In The Area, Close To Public Transit (id:31565)
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Second level | Bedroom 4 | 3.78 m | 3.74 m | 3.78 m x 3.74 m |
| Second level | Bedroom 5 | 4.9 m | 4.02 m | 4.9 m x 4.02 m |
| Second level | Primary Bedroom | 6.81 m | 4.99 m | 6.81 m x 4.99 m |
| Second level | Bedroom 2 | 5.46 m | 4.71 m | 5.46 m x 4.71 m |
| Second level | Bedroom 3 | 3.78 m | 3.74 m | 3.78 m x 3.74 m |
| Basement | Recreational, Games room | 10.2 m | 5.69 m | 10.2 m x 5.69 m |
| Basement | Exercise room | 3.8 m | 3.4 m | 3.8 m x 3.4 m |
| Basement | Bedroom | 3.78 m | 3.74 m | 3.78 m x 3.74 m |
| Ground level | Living room | 5.95 m | 3.93 m | 5.95 m x 3.93 m |
| Ground level | Dining room | 4.92 m | 4.57 m | 4.92 m x 4.57 m |
| Ground level | Foyer | 8.42 m | 1.98 m | 8.42 m x 1.98 m |
| Ground level | Office | 3.41 m | 2.82 m | 3.41 m x 2.82 m |
| Ground level | Kitchen | 4.51 m | 4.37 m | 4.51 m x 4.37 m |
| Ground level | Eating area | 4.92 m | 4.57 m | 4.92 m x 4.57 m |
| Ground level | Family room | 6.86 m | 4.53 m | 6.86 m x 4.53 m |
| Amenity Near By | |
|---|---|
| Features | Carpet Free |
| Maintenance Fee | |
| Maintenance Fee Payment Unit | |
| Management Company | |
| Ownership | Freehold |
| Parking |
|
| Transaction | For rent |
| Bathroom Total | 8 |
|---|---|
| Bedrooms Total | 6 |
| Bedrooms Above Ground | 5 |
| Bedrooms Below Ground | 1 |
| Appliances | Window Coverings |
| Basement Development | Finished |
| Basement Type | N/A (Finished) |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Central air conditioning |
| Exterior Finish | Brick |
| Fireplace Present | True |
| Foundation Type | Concrete |
| Half Bath Total | 2 |
| Heating Fuel | Natural gas |
| Heating Type | Forced air |
| Size Interior | 3500 - 5000 sqft |
| Stories Total | 3 |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal water |