| Bathrooms | Bedrooms | Property Type |
|---|---|---|
| 5 | 5 | Single Family |
The Bases Are Loaded: Custom Luxury Design W/ High End Features & Finishes Throughout, Secluded Backyard Oasis W/ In-Ground Saltwater Pool & An Incredible Location South-Of-Morrison (SOMO) Backing Onto Rotary Peace Park W/ Baseball, Tennis & So Much More Right Across From The Lake! Jaw-Dropping & Exquisite Décor That Is Nothing Short Of Spectacular! Nearly 4,000 Total Sq. Ft. Of Contemporary Living Space W/ No Expense Spared: Jenn Air Pro Appliance Package, In-Floor Heating In Primary Ensuite & Integrated Speaker/Security System. 15-20 Mins To Downtown/Airport. Highly Sought-After Lakeside Neighbourhood. Life Is So Much Cooler By The Lake! Step Up To The Plate! This Modern Stunner Is A Grand-Slam! (id:31565)
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Lower level | Recreational, Games room | 3.21 m | 6.36 m | 3.21 m x 6.36 m |
| Lower level | Sitting room | 4.03 m | 5.68 m | 4.03 m x 5.68 m |
| Lower level | Other | 2.7 m | 2.17 m | 2.7 m x 2.17 m |
| Lower level | Other | 3.27 m | 2.79 m | 3.27 m x 2.79 m |
| Lower level | Mud room | 2.5 m | 2.31 m | 2.5 m x 2.31 m |
| Lower level | Other | 2.99 m | 4 m | 2.99 m x 4 m |
| Lower level | Bathroom | 3.09 m | 1.56 m | 3.09 m x 1.56 m |
| Main level | Living room | 4.12 m | 4.2 m | 4.12 m x 4.2 m |
| Main level | Family room | 4.51 m | 5.8 m | 4.51 m x 5.8 m |
| Main level | Dining room | 3.97 m | 3.31 m | 3.97 m x 3.31 m |
| Main level | Kitchen | 2.73 m | 6.46 m | 2.73 m x 6.46 m |
| Main level | Pantry | 2.26 m | 1.38 m | 2.26 m x 1.38 m |
| Main level | Office | 3.03 m | 2.04 m | 3.03 m x 2.04 m |
| Upper Level | Bathroom | 2.84 m | 4.14 m | 2.84 m x 4.14 m |
| Upper Level | Bathroom | 2.84 m | 1.58 m | 2.84 m x 1.58 m |
| Upper Level | Bathroom | 3.18 m | 1.59 m | 3.18 m x 1.59 m |
| Upper Level | Laundry room | 2.84 m | 2.33 m | 2.84 m x 2.33 m |
| Upper Level | Primary Bedroom | 4.75 m | 5.74 m | 4.75 m x 5.74 m |
| Upper Level | Bedroom 2 | 4.14 m | 4.16 m | 4.14 m x 4.16 m |
| Upper Level | Bedroom 3 | 3.45 m | 4.79 m | 3.45 m x 4.79 m |
| Upper Level | Bedroom 4 | 3.45 m | 3.71 m | 3.45 m x 3.71 m |
| Amenity Near By | Park |
|---|---|
| Features | Carpet Free |
| Maintenance Fee | |
| Maintenance Fee Payment Unit | |
| Management Company | |
| Ownership | Freehold |
| Parking |
|
| Transaction | For sale |
| Bathroom Total | 5 |
|---|---|
| Bedrooms Total | 5 |
| Bedrooms Above Ground | 4 |
| Bedrooms Below Ground | 1 |
| Amenities | Fireplace(s) |
| Appliances | Garage door opener remote(s), Oven - Built-In, Central Vacuum, Range, Dishwasher, Dryer, Oven, Stove, Washer, Wine Fridge, Refrigerator |
| Basement Development | Finished |
| Basement Features | Walk out |
| Basement Type | N/A (Finished) |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Central air conditioning |
| Exterior Finish | Steel, Brick Veneer |
| Fireplace Present | True |
| Fireplace Total | 2 |
| Fire Protection | Security system |
| Foundation Type | Concrete |
| Half Bath Total | 1 |
| Heating Fuel | Natural gas |
| Heating Type | Forced air |
| Size Interior | 2500 - 3000 sqft |
| Stories Total | 2 |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal water |