Bathrooms | Bedrooms | Property Type |
---|---|---|
2 | 3 | Single Family |
Charming 3 Bedroom, 2 Bath Semi-Detached Bungalow Situated On An Impressive 160+ Foot Lot In A Friendly Neighbourhood. Featuring 2 Kitchens, A Finished Basement With Two Walkouts And Updated Essentials Including A Newer High Efficiency Furnace, Air Conditioner, Vinyl Windows, And Roof. Original Hardwood Flooring Lie Beneath The Broadloom. Just Steps to TTC For Easy Commuting. This Home Has Great Potential And Provides Easy Access To Highway 400/401/407, Airport, Shopping, Parks, Schools. Ideal As An Investment Property Or Perfect Opportunity For First-Time Buyers. Don't Miss Out On This Opportunity To Own A Home In Such A Desireable Location!
Newer Vinyl Windows, Newer Roof, Newer High Efficiency Furnace, Newer Central Air Conditioner (id:31565)
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Basement | Cold room | 3.35 m | 1.5 m | 3.35 m x 1.5 m |
Basement | Cold room | 3.35 m | 1.5 m | 3.35 m x 1.5 m |
Basement | Bathroom | na | na | Measurements not available |
Basement | Bathroom | na | na | Measurements not available |
Basement | Kitchen | 5.08 m | 3.32 m | 5.08 m x 3.32 m |
Basement | Kitchen | 5.08 m | 3.32 m | 5.08 m x 3.32 m |
Basement | Recreational, Games room | 6.3 m | 3.32 m | 6.3 m x 3.32 m |
Basement | Recreational, Games room | 6.3 m | 3.32 m | 6.3 m x 3.32 m |
Basement | Laundry room | 7.34 m | 3.26 m | 7.34 m x 3.26 m |
Basement | Laundry room | 7.34 m | 3.26 m | 7.34 m x 3.26 m |
Main level | Living room | 4.63 m | 3.84 m | 4.63 m x 3.84 m |
Main level | Living room | 4.63 m | 3.84 m | 4.63 m x 3.84 m |
Main level | Dining room | 3.2 m | 3.08 m | 3.2 m x 3.08 m |
Main level | Dining room | 3.2 m | 3.08 m | 3.2 m x 3.08 m |
Main level | Kitchen | 2.78 m | 2.77 m | 2.78 m x 2.77 m |
Main level | Kitchen | 2.78 m | 2.77 m | 2.78 m x 2.77 m |
Main level | Eating area | 3.08 m | 2.56 m | 3.08 m x 2.56 m |
Main level | Eating area | 3.08 m | 2.56 m | 3.08 m x 2.56 m |
Main level | Primary Bedroom | 3.66 m | 3.35 m | 3.66 m x 3.35 m |
Main level | Primary Bedroom | 3.66 m | 3.35 m | 3.66 m x 3.35 m |
Main level | Bedroom 2 | 3.32 m | 3.23 m | 3.32 m x 3.23 m |
Main level | Bedroom 2 | 3.32 m | 3.23 m | 3.32 m x 3.23 m |
Main level | Bedroom 3 | 3.35 m | 2.77 m | 3.35 m x 2.77 m |
Main level | Bedroom 3 | 3.35 m | 2.77 m | 3.35 m x 2.77 m |
Amenity Near By | |
---|---|
Features | |
Maintenance Fee | |
Maintenance Fee Payment Unit | |
Management Company | |
Ownership | Freehold |
Parking |
|
Transaction | For sale |
Bathroom Total | 2 |
---|---|
Bedrooms Total | 3 |
Bedrooms Above Ground | 3 |
Appliances | Water Heater, Garage door opener remote(s), Blinds, Dryer, Garage door opener, Refrigerator, Stove, Washer |
Architectural Style | Bungalow |
Basement Development | Finished,Finished |
Basement Features | Walk out, Walk out |
Basement Type | N/A (Finished), N/A (Finished) |
Construction Style Attachment | Semi-detached |
Cooling Type | Central air conditioning |
Exterior Finish | Brick |
Fireplace Present | |
Flooring Type | Carpeted, Ceramic, Cushion/Lino/Vinyl |
Foundation Type | Concrete, Block |
Heating Fuel | Natural gas |
Heating Type | Forced air |
Size Interior | 1099.9909 - 1499.9875 sqft |
Stories Total | 1 |
Type | House |
Utility Water | Municipal water |