| Bathrooms | Bedrooms | Property Type |
|---|---|---|
| 4 | 6 | Multi-family |
W O W !!! Heart Of High Park **** Legal Non Conforming 4 Unit Investment Property Overlooks High Park ** Private Drive With Parking In Rear *** Hardwood Floors *** Great Income ** Extras:4 Fridges, 4 Stoves, 1 Coin-Op Washer And Dryer, All Electrical Light Fixtures * Parking For 4 Cars * (id:31565)
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Second level | Dining room | 4.33 m | 4.27 m | 4.33 m x 4.27 m |
| Second level | Living room | 6.1 m | 3.66 m | 6.1 m x 3.66 m |
| Second level | Kitchen | 3.66 m | 2.44 m | 3.66 m x 2.44 m |
| Second level | Bedroom | 3.66 m | 3.05 m | 3.66 m x 3.05 m |
| Second level | Bedroom 2 | 3.05 m | 2.44 m | 3.05 m x 2.44 m |
| Third level | Bedroom | 2.44 m | 3.05 m | 2.44 m x 3.05 m |
| Third level | Living room | 3.66 m | 2.44 m | 3.66 m x 2.44 m |
| Third level | Kitchen | 3.66 m | 2.13 m | 3.66 m x 2.13 m |
| Basement | Living room | 3.05 m | 2.13 m | 3.05 m x 2.13 m |
| Basement | Kitchen | 6.07 m | 2.13 m | 6.07 m x 2.13 m |
| Basement | Bedroom | 2.44 m | 3.05 m | 2.44 m x 3.05 m |
| Basement | Dining room | 2.44 m | 3.05 m | 2.44 m x 3.05 m |
| Ground level | Living room | 4.33 m | 4.27 m | 4.33 m x 4.27 m |
| Ground level | Kitchen | 4.87 m | 3.96 m | 4.87 m x 3.96 m |
| Ground level | Bedroom | 3.65 m | 2.74 m | 3.65 m x 2.74 m |
| Ground level | Bedroom 2 | 2.13 m | 1.83 m | 2.13 m x 1.83 m |
| Amenity Near By | Park, Public Transit |
|---|---|
| Features | |
| Maintenance Fee | |
| Maintenance Fee Payment Unit | |
| Management Company | |
| Ownership | |
| Parking |
|
| Transaction | For sale |
| Bathroom Total | 4 |
|---|---|
| Bedrooms Total | 6 |
| Bedrooms Above Ground | 5 |
| Bedrooms Below Ground | 1 |
| Appliances | Dryer, Stove, Washer, Refrigerator |
| Basement Development | Finished |
| Basement Features | Separate entrance |
| Basement Type | N/A (Finished), N/A |
| Cooling Type | None |
| Exterior Finish | Brick |
| Fireplace Present | |
| Flooring Type | Hardwood, Ceramic |
| Foundation Type | Unknown |
| Heating Fuel | Natural gas |
| Heating Type | Radiant heat |
| Size Interior | 2500 - 3000 sqft |
| Stories Total | 2.5 |
| Type | Fourplex |
| Utility Water | Municipal water |