| Bathrooms | Bedrooms | Property Type |
|---|---|---|
| 4 | 7 | Multi-family |
Fantastic Opportunity To Own A Spacious Detached Duplex Offering Incredible Income Potential In A Prime Urban Location! Featuring 5+2 Bedrooms, 4 Bathrooms, Multiple Self-Contained Living Areas, And A Detached Double Car Garage With Rear Lane Access *Bright Sun-Filled Rooms, High Ceilings, Functional Layouts, And A Private Upper Balcony Add To The Home's Appeal *The Kitchen Features Stainless Steel Appliances, Granite Countertops, And Walk-Out Access. Ideal For Investors Or Multi-Generational Families Seeking Versatile Living Space *Conveniently Located Just Minutes To Transit, Parks, Schools, Shopping, Restaurants, Dufferin Mall, High Park, And Easy Access To Downtown And The Financial District *A Rare Investment Opportunity With Endless Potential! (id:31565)
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Second level | Bedroom 2 | 3.33 m | 3.2 m | 3.33 m x 3.2 m |
| Second level | Bedroom 3 | 3.18 m | 2.97 m | 3.18 m x 2.97 m |
| Second level | Primary Bedroom | 4.32 m | 3.28 m | 4.32 m x 3.28 m |
| Basement | Bedroom | 3.15 m | 3.1 m | 3.15 m x 3.1 m |
| Basement | Bedroom | 3.66 m | 2.03 m | 3.66 m x 2.03 m |
| Main level | Family room | 5.92 m | 3.35 m | 5.92 m x 3.35 m |
| Main level | Kitchen | 4.06 m | 3.23 m | 4.06 m x 3.23 m |
| Main level | Bathroom | 2.67 m | 1.5 m | 2.67 m x 1.5 m |
| Main level | Foyer | 2.26 m | 1.04 m | 2.26 m x 1.04 m |
| Main level | Bedroom | 3.33 m | 3.18 m | 3.33 m x 3.18 m |
| Upper Level | Kitchen | 2 m | 3 m | 2 m x 3 m |
| Upper Level | Loft | 2 m | 3 m | 2 m x 3 m |
| Amenity Near By | |
|---|---|
| Features | |
| Maintenance Fee | |
| Maintenance Fee Payment Unit | |
| Management Company | |
| Ownership | |
| Parking |
|
| Transaction | For sale |
| Bathroom Total | 4 |
|---|---|
| Bedrooms Total | 7 |
| Bedrooms Above Ground | 5 |
| Bedrooms Below Ground | 2 |
| Appliances | Hood Fan, Stove, Window Coverings, Refrigerator |
| Basement Features | Apartment in basement, Separate entrance |
| Basement Type | N/A, N/A |
| Cooling Type | Window air conditioner |
| Exterior Finish | Brick |
| Fireplace Present | |
| Foundation Type | Concrete |
| Heating Fuel | Natural gas |
| Heating Type | Forced air |
| Size Interior | 700 - 1100 sqft |
| Stories Total | 2.5 |
| Type | Duplex |
| Utility Water | Municipal water |